NO. | Nama Guru | L/P | Tempat | Tanggal Lahir | NUPTK |
1 | Mahfudz | L | Bekasi | 03 Desember 1969 | 4535747650200003 |
2 | H. Abdul Gafur | L | Bekasi | 13 Agustus 1964 | 7145742646200013 |
3 | Nursyamsuddin | L | Bekasi | 06 Desember 1971 | 8538749651200023 |
4 | H. Murdani | L | Bekasi | 03 Oktober 1965 | 2335743648200013 |
5 | Nurfaddliyah | L | Bekasi | 25 April 1977 | 7757755657300022 |
6 | Sarwani | L | Bekasi | 07 September 1967 | 5239745647200003 |
7 | Qistiniyah | P | Bekasi | 22 September 1974 | 1254752664300003 |
8 | Syafruddin | L | Bekasi | 16 April 1976 | 4748754656200022 |
9 | Musfiroh | P | Bekasi | 08 Juni 1981 | 9940759660300052 |
11 | Masitoh | P | Jakarta | 25 Juli 1980 | 0057758659300043 |
12 | Achmad Tahir | L | Bekasi | 06 Maret 1970 | 5638748650200042 |
13 | Euis Kusumawati | P | Jakarta | 09 Mei 1982 | 4841760661300062 |
15 | Ika Barkah | P | Jakarta | 31 Agustus 1978 | 7163756658300033 |
16 | Syahidullah | L | Bekasi | 13 Mei 1985 | 8845763666200002 |
17 | Siti Salwa | P | Bekasi | 28 Juli 1984 | 4060762662300003 |
18 | Yayah Tsamaniyah | P | Bekasi | 06 Januari 1972 | 2438750651300042 |
19 | Ahmad Syarkowi | L | Bekasi | 03 Juni 1976 | 5935753657200002 |
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan [NUPTK]
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan bertanya tentang apapun, tetapi ada kaitannya dengan Pembelajaran dan dunia IT. Terimakasih anda sudah berkunjung.